Del I
Eftersom Sydkorea i nuläget är den enda öppna demokratin i världen som bekämpar pandemin hundra procent rationellt och därmed har järnkoll på siffrorna, så är utvecklingen där intressant att följa. I alla andra demokratier finns ett mörkertal. (Källan för samtliga siffror är CSSE.)
I Sydkorea produceras det testkit, vilket är en bristvara i de flesta länder, och myndigheterna ser till att man spårar och testar samtliga personer som har haft kontakt med smittade människor. Därför har de till skillnad från bl.a. Sverige järnkoll på hur många smittade det finns.
I uträkningarna nedanför anger golvet procentandelen avlidna i förhållandet till samtliga smittade och taket anger procentandelen avlidna i förhållandet till summan av de avlidna och de friskförklarade.
Jag exemplifierar uträkningssättet med siffrorna i den första raden. 1,09% är 94 delat på 86,52 och 5,75% är 94 delat på 16,34. (94+1540=1634)
DATUM & KLOCKSLAG ---- SMITTADE ---- AVLIDNA ---- FRISKFÖRKLARADE ---- GOLVET ----- TAKET
2020-03-20 – kl 08:30. -------- 8.652 ------------94 -------- ----------1.540 -----------------1,09% --------5,75%
2020-03-21 – kl 11:08. -------- 8.652 -----------100 ------------------1.540 -----------------1,16% --------6,10%
2020-03-21 – kl 16:13. -------- 8.799 -----------102 ------------------1.540 -----------------1,16% --------6,21%
2020-03-22 – kl 08:35. -------- 8.897 -----------102 ------------------1.540 -----------------1,15% --------6,21%
2020-03-22 – kl 21:01. -------- 8.897 -----------104 ------------------2.909 -----------------1,17% --------3,45%
2020-03-23 – kl 07:18. -------- 8.961 -----------111 ------------------3.166 -----------------1,24% --------3,39%
2020-03-24 – kl 10:19. -------- 9.037 -----------120 ------------------3.507 -----------------1,33% --------3,31%
2020-03-25 – kl 08:33. -------- 9.137 -----------126 ------------------3.730 -----------------1,38% --------3,27%
2020-03-26 – kl 08:20. -------- 9.241 -----------131 ------------------4.144 -----------------1,42% --------3,06%
2020-03-27 – kl 13:02. -------- 9.332 -----------139 ------------------4.528 -----------------1,49% --------2,98%
2020-03-28 – kl 06:30. -------- 9.478 -----------144 ------------------4.811 -----------------1,52% --------2,91%
2020-03-29 – kl 14:17. -------- 9.583 -----------152 ------------------5.033 -----------------1,59% --------2,93%
2020-03-30 – kl 12:37. -------- 9.661 -----------158 ------------------5.228 -----------------1,64% --------2,93%
2020-03-31 – kl 06:13. -------- 9.786 -----------162 ------------------5.408 -----------------1,66% --------2,91%
2020-04-01 – kl 15:53. -------- 9.887 -----------165 ------------------5.567 -----------------1,67% --------2,88%
2020-04-02 – kl 07:02. -------- 9.976 -----------169 ------------------5.828 -----------------1,69% --------2,82%
2020-04-03 – kl 13:21. ------- 10.062 ---- ------174 ------------------6.021 -----------------1,73% --------2,81%
2020-04-04 – kl 10:38. ------- 10.156 ---- ------177 ------------------6.325 -----------------1,74% --------2,76%
2020-04-05 – kl 07:33. ------- 10.237 ---- ------183 ------------------6.463 -----------------1,79% --------2,75%
2020-04-06 – kl 17:37. ------- 10.284 ---- ------186 ------------------6.598 -----------------1,81% --------2,74%
2020-04-07 – kl 08:49. ------- 10.331 ---- ------192 ------------------6.694 -----------------1,86% --------2,79%
2020-04-08 – kl 15:40. ------- 10.384 ---- ------200 ------------------6.776 -----------------1,93% --------2,87%
2020-04-09 – kl 19:27. ------- 10.423 ---- ------204 ------------------6.973 -----------------1,96% --------2,84%
2020-04-10 – kl 11:23. ------- 10.450 ---- ------208 ------------------7.117 -----------------1,99% --------2,84%
Eftersom Sydkorea i nuläget är den enda öppna demokratin i världen som bekämpar pandemin hundra procent rationellt och därmed har järnkoll på siffrorna, så är utvecklingen där intressant att följa. I alla andra demokratier finns ett mörkertal. (Källan för samtliga siffror är CSSE.)
I Sydkorea produceras det testkit, vilket är en bristvara i de flesta länder, och myndigheterna ser till att man spårar och testar samtliga personer som har haft kontakt med smittade människor. Därför har de till skillnad från bl.a. Sverige järnkoll på hur många smittade det finns.
I uträkningarna nedanför anger golvet procentandelen avlidna i förhållandet till samtliga smittade och taket anger procentandelen avlidna i förhållandet till summan av de avlidna och de friskförklarade.
Jag exemplifierar uträkningssättet med siffrorna i den första raden. 1,09% är 94 delat på 86,52 och 5,75% är 94 delat på 16,34. (94+1540=1634)
DATUM & KLOCKSLAG ---- SMITTADE ---- AVLIDNA ---- FRISKFÖRKLARADE ---- GOLVET ----- TAKET
2020-03-20 – kl 08:30. -------- 8.652 ------------94 -------- ----------1.540 -----------------1,09% --------5,75%
2020-03-21 – kl 11:08. -------- 8.652 -----------100 ------------------1.540 -----------------1,16% --------6,10%
2020-03-21 – kl 16:13. -------- 8.799 -----------102 ------------------1.540 -----------------1,16% --------6,21%
2020-03-22 – kl 08:35. -------- 8.897 -----------102 ------------------1.540 -----------------1,15% --------6,21%
2020-03-22 – kl 21:01. -------- 8.897 -----------104 ------------------2.909 -----------------1,17% --------3,45%
2020-03-23 – kl 07:18. -------- 8.961 -----------111 ------------------3.166 -----------------1,24% --------3,39%
2020-03-24 – kl 10:19. -------- 9.037 -----------120 ------------------3.507 -----------------1,33% --------3,31%
2020-03-25 – kl 08:33. -------- 9.137 -----------126 ------------------3.730 -----------------1,38% --------3,27%
2020-03-26 – kl 08:20. -------- 9.241 -----------131 ------------------4.144 -----------------1,42% --------3,06%
2020-03-27 – kl 13:02. -------- 9.332 -----------139 ------------------4.528 -----------------1,49% --------2,98%
2020-03-28 – kl 06:30. -------- 9.478 -----------144 ------------------4.811 -----------------1,52% --------2,91%
2020-03-29 – kl 14:17. -------- 9.583 -----------152 ------------------5.033 -----------------1,59% --------2,93%
2020-03-30 – kl 12:37. -------- 9.661 -----------158 ------------------5.228 -----------------1,64% --------2,93%
2020-03-31 – kl 06:13. -------- 9.786 -----------162 ------------------5.408 -----------------1,66% --------2,91%
2020-04-01 – kl 15:53. -------- 9.887 -----------165 ------------------5.567 -----------------1,67% --------2,88%
2020-04-02 – kl 07:02. -------- 9.976 -----------169 ------------------5.828 -----------------1,69% --------2,82%
2020-04-03 – kl 13:21. ------- 10.062 ---- ------174 ------------------6.021 -----------------1,73% --------2,81%
2020-04-04 – kl 10:38. ------- 10.156 ---- ------177 ------------------6.325 -----------------1,74% --------2,76%
2020-04-05 – kl 07:33. ------- 10.237 ---- ------183 ------------------6.463 -----------------1,79% --------2,75%
2020-04-06 – kl 17:37. ------- 10.284 ---- ------186 ------------------6.598 -----------------1,81% --------2,74%
2020-04-07 – kl 08:49. ------- 10.331 ---- ------192 ------------------6.694 -----------------1,86% --------2,79%
2020-04-08 – kl 15:40. ------- 10.384 ---- ------200 ------------------6.776 -----------------1,93% --------2,87%
2020-04-09 – kl 19:27. ------- 10.423 ---- ------204 ------------------6.973 -----------------1,96% --------2,84%
2020-04-10 – kl 11:23. ------- 10.450 ---- ------208 ------------------7.117 -----------------1,99% --------2,84%
Comment